Bağlantısı | Analog telefon bağlantısı |
Telefon numaraları | 1 |
Paralel çağrılar | 1 |
Kablosuz standartları | DECT | GAP |
ECO DECT | El cihazından baz istasyonuna olan mesafeye göre aktarım gücünün otomatik olarak azaltılması | Bekleme modunda radyasyon yaymaz (ECO mode plus) | Düşük güç tüketimi |
Özellikler | Jumbo yazı tipleri |
Ek özellikler | |
Bekleme süresi: maksimum (saat) | 180 |
Konuşma süresi: maksimum (saat) | 14 |
Telefon defteri giriş sayısı (isim / numara) | 100 |
Alarm fonksiyonu | Evet |
Çağrı engelleme fonksiyonu | Evet |
Kara liste (numarayı girebilirsin) | 32 |
Anonim arama engelleme: CLIP numarası olmayan aramalar yalnızca görsel olarak belirtilir | Evet |
Gündüz / gece modu: El cihazında zamanlı zil sesini devre dışı bırakma | Evet |
Optik çağrı sinyali verme | Aydınlatmalı ekran | Yanıp sönen gönderme tuşu |
# adet el cihazına kadar genişletilebilir | 1 |
Ücretsiz iç aramalar | Evet |
DECT aracılığıyla dahili olarak telefon/adres defteri aktarma (el cihazından el cihazına) | Evet |
Harici aramaların dahili aktarımı, konferans görüşme, geri arama | Evet |
Ses özellikleri | |
Eller serbest (hands-free) görüşme | Evet |
El cihazıyla / baz istasyonuyla eller serbest (hands-free) görüşme | El cihazıyla |
Ayarlanabilir Ses seviyesi | Menü ile |
Zil sesleri, giriş sayısı | 20 |
Ekran özellikleri | |
Tip | Alfanümerik ekran, aydınlatmalı, siyah ve beyaz |
Boyutlar (Y x G mm) | 34 x 36 |
Çaprazlamasına yayılım (inç) | 2.0 |
Çözünürlük (px) | 96 x 64 |
Jumbo yazı tipleri | Evet |
Arayan numarayı gösterme | Arayan numarayı gösterme (CLIP) |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte son cevapsız aramaların listesi | 25 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte alınan aramaların listesi | 25 |
Çok dilli menü (çeşitli ekran dilleri) | Evet |
Saat ve tarih görüntüleme | Evet |
Ekran Dilleri | 24 |
Tuş takımı özellikleri | |
Aydınlatmalı tuş takımı | Evet |
Navigasyon tuşuyla kolay çalıştırma | Evet |
Mesaj gösterge tuşu | Evet |
Boyutlar / Teknik özellikler | |
El cihazı, mm olarak Y x G x D | 155 x 49 x 28 |
El cihazı, mm olarak Y x G x D | 119 |
Baz istasyonu, mm olarak Y x G x D | 44 x 88 x 105 |
Baz istasyonu, gr olarak ağırlık | 70 |
Şarj cihazı, mm olarak Y x G x D | 38 x 70 x 77 |
Şarj cihazı, gr olarak ağırlık | 36 |
Batarya | 2 x NiMH AAA |